トップ|解説と現状|活動報告|資料|リンク|ご感想|市民の声
2011年4月25日撮影
写真 |
2006年 | 8月下旬 |
2007年 | 5月 調査 上旬 見学会 中旬 / 9月下旬 / 10月上旬 中旬 中旬2 下旬(見学会1 2) 下旬 / 11月上旬 中旬 下旬 / 12月上旬 下旬 |
|
2008年 | 1月上旬 中旬 下旬 / 2月上旬 中旬 下旬 / 3月上旬 中旬 下旬 / 4月上旬 中旬(見学会) 下旬 / 5月上旬 中旬 下旬 / 6月上旬 中旬 下旬 / 7月上旬 中旬 / 8月下旬 / 9月上旬 下旬 / 10月下旬 / 11月上旬 / 12月上旬 |
|
2009年 | 2月上旬 / 3月下旬 / 4月上旬 中旬 下旬 / 5月 見学会 中旬 / 6月上旬 中旬 / 7月上旬 / 8月上旬 下旬 / 9月上旬 中旬 / 10月上旬(見学会) 上旬 中旬 下旬 / 11月上旬 中旬 下旬(見学会) 下旬 / 12月上旬 中旬 下旬 |
|
2010年 | 1月上旬 中旬 下旬 2月上旬 中旬 下旬 3月上旬 中旬 4月中旬 5月中旬 下旬 6月上旬 下旬 7月中旬 9月中旬 下旬 11月上旬 中旬 12月上旬 |
|
2011年 |
工程 |
2007年 |
12月 |
2008年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 伏見町地中電線工事 7月 8月(お知らせ) | |
2009年 | 3月 4月(福山駅前広場工事と文化財発掘3次調査) 5月(駅前広場整備工事(地下送迎場)と文化財発掘3次調査仮土留工事予定表) 6月 9月 10月 12月a - b | |
2010年 | 2月 3月 | |
資料 | 地下送迎場パース 地下断面図 平面図 JR用地の位置、2 管理区分及び土地所有区分図 座標図 |
福山市の駅前広場整備基本計画(2009年2月)
クリックで拡大表示されます。
クリックで拡大表示されます。
現在の市の計画では福山城の遺構が撤去されます
撤去された福山城の石垣が箕沖の埋立て地に・・・
|
トップ|解説と現状|活動報告|資料|リンク|ご感想|市民の声
Copyright (C) 2007-2011 福山駅前水辺公園プロジェクト All Rights Reserved.